Artikelgroep | Weging | Indexcijfer |
Wonen | 35% | 104 |
Kleding | 15% | 94 |
Voeding | 20% | 102 |
Onderwijs | 4% | 102 |
Diversen | 26% | 101 |
Opdracht 1
Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.
ANTWOORD:
35 x 104 = 3.640
15 x 94 = 1.410
20 x 102 = 2.040
4 x 102 = 408
26 x 101 = 2.626 +
Opgeteld: 10.124
10.124 : 100 = 101,24
Het CPI is 101,24
De inflatie is 1,24% (101,24 - 100)
Artikelgroep | Weging | Indexcijfer |
Wonen | 0,33 | 102 |
Eten en drinken | 0,22 | 104 |
Uit eten | 0,09 | 114 |
Kleding en schoenen | 0,11 | 103 |
Div. woonlasten | 0,18 | 107 |
Diversen | 0,07 | 102 |
Opdracht 2
Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.
0,33 x 102 = 33,66
0,22 x 104 = 22,88
0,09 x 114 = 10,26
0,11 x 103 = 11,33
0,18 x 107 = 19,26
0,07 x 102 = 7,14 +
Opgeteld: 104,53
104,53 is in dit geval al het CPI vanwege het feit dat de wegingsfactor is weergegeven als kommagetal ipv als percentage.
Het CPI is 104,53
De inflatie is 4,53% (104,53 - 100)