Bereken de onderstaande sommen.
(Rond euro's af op 2 decimalen, mensen afronden op een heel getal)
| SOMMEN | ||
| 1 | Hoeveel is 8% van €500? | |
| 2 | Hoeveel is 26% van €1.498? | |
| 3 | Hoeveel is 46% van 2.600 leerlingen? | |
| 4 | Hoeveel is 87% van 2.800.500 inwoners? | |
| 5 | Hoeveel is 36% van €499,50? | |
| 6 | Hoeveel is 29,6% van €600? | |
| 7 | Hoeveel is 48,9% van €1.500? | |
| 8 | Hoeveel is 80,4% van €490,75? | |
| 9 | Hoeveel is 1,9% van €1.798,50? | |
| 10 | Hoeveel is 6,2% van 17 miljoen mensen? | |
