Artikelgroep | Weging | Indexcijfer |
Wonen | 35% | 104 |
Kleding | 15% | 94 |
Voeding | 20% | 102 |
Onderwijs | 4% | 102 |
Diversen | 26% | 101 |
Opdracht 1
Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.
Artikelgroep | Weging | Indexcijfer |
Wonen | 0,33 | 102 |
Eten en drinken | 0,22 | 104 |
Uit eten | 0,09 | 114 |
Kleding en schoenen | 0,11 | 103 |
Div. woonlasten | 0,18 | 107 |
Diversen | 0,07 | 102 |
Opdracht 2
Bereken het CPI met behulp van bovenstaande tabel en bepaal daarmee het percentage inflatie in het betreffende jaar.
Het CPI berekenen (ConsumentenPrijsIndexcijfer) (antwoorden)